Saltar Navegación Animación de fotos

Datos económicos

A continuación se exponen una serie de datos de nuestro centro, que ponen de manifiesto nuestra trayectoria y experiencias.

DATOS ECONÓMICOS* 2001 2002 2003 2004 2005
 
Nº TRABAJADORES 38 42 43 39 40
TRABAJADORES DISCAPACITADOS 35 38 39 36 37
HORAS TRABAJADAS 39.327 43.636 42.395 42.955 48.689
 
PRODUCCIÓN  
 
VIALES 2.179.084 2.975.502 3.147.483 2.864.630 2.916.067
HOMOTÉTICOS 469.222 670.573 656.244 534.080 576.029
COFRES/ESTUCHES 478.761 510.728 661.726 690.415 890.984
PRODUCTOS DE VENTA 196.698 298.481 232.498 369.832 320.825
CONTROL UNITARIO   240.194 337.358 336.401 63.926
RECONDICIONADO 13.700 31.084 26.423 46.493 48.082
VARIOS   236.804 516.107 918.456
 
TOTAL: 3.337.465 4.802.022 5.298.536 5.357.958 5.734.369


CSS válido XHTML 1.1 Válido Nivel AA de Conformidad